JUEGO DE LAS ESTRELLAS NBA 2003 |
||
TITULARES DEL ESTE |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
|||
| Allen Iverson | Philadelphia | Georgetown '98 | |||
| Tracy McGrady | Orlando | Mount Zion HS (NC) | |||
| Ben Wallace | Detroit | Virginia Union '96 | |||
| Vince Carter | Toronto | North Carolina '99 | |||
| Jermaine O'Neal | Indiana | Eau Claire HS (SC) | |||
SUPLENTES |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
|||
| Zydrunas Ilgauskas | Cleveland | Lituania | |||
| Michael Jordan | Washington | North Carolina '84 | |||
| Jason Kidd | New Jersey | California '96 | |||
| Jamal Mashburn | New Orleans | Kentucky '94 | |||
| Brad Miller | Indiana | Purdue '98 | |||
| Paul Pierce | Boston | Kansas '99 | |||
| Antoine Walker | Boston | Kentucky '98 | |||
TITULARES OESTE |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
|||
| Kobe Bryant | L.A. Lakers | Lower Merion HS (PA) | |||
| Steve Francis | Houston | Maryland '99 | |||
| Yao Ming | Houston | China | |||
| Tim Duncan | San Antonio | Wake Forest '97 | |||
| Kevin Garnett | Minnesota | Farragut Acad. HS (IL) | |||
SUPLENTES |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
|||
| Stephon Marbury | Phoenix | Georgia Tech '96 | |||
| Shawn Marion | Phoenix | UNLV '00 | |||
| Steve Nash | Dallas | Santa Clara '96 | |||
| Dirk Nowitzki | Dallas | Alemania | |||
| Shaquille O'Neal | L.A. Lakers | Louisiana State '93 | |||
| Gary Payton | Seattle | Oregon State '90 | |||
| y-Peja Stojakovic | Sacramento | Yugoslavia | |||
| x-Chris Webber | Sacramento | Michigan '95 | |||
x – Lesionado, no participará
y – Reemplazo del lesionado
JUEGO DE NOVATOS ‘got milk?’ |
||
NOVATOS |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
|||
| Carlos Boozer | Cleveland | Duke '03 | |||
| Caron Butler | Miami | Connecticut '04 | |||
| Emanuel Ginóbili** | San Antonio | Argentina | |||
| Gordan Giricek | Memphis | Zagreb (Croacia) | |||
| Drew Gooden | Memphis | Kansas '03 | |||
| Nene Hilario | Denver | Brasil | |||
| Amare Stoudemire | Phoenix | Cypress Cr. HS (FL) | |||
| Dajuan Wagner | Cleveland | Memphis '05 | |||
| Jay Williams | Chicago | Duke '03 | |||
| Yao Ming* | Houston | China | |||
SOPHOMORES (SEGUNDO AÑO) |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
|||
| Gilbert Arenas | Golden State | Arizona '03 | |||
| Tyson Chandler | Chicago | Dominguez HS (CA) | |||
| Pau Gasol | Memphis | España | |||
| Richard Jefferson | New Jersey | Arizona '01 | |||
| Andrei Kirilenko | Utah | Rusia | |||
| Troy Murphy | Golden State | Notre Dame '02 | |||
| Tony Parker | San Antonio | Francia | |||
| Jason Richardson | Golden State | Michigan State '03 | |||
| Jamaal Tinsley | Indiana | Iowa State '01 | |||
* - No participará por ser titular en el Juego de las Estrellas
** - Reemplazó a Yao Ming
TORNEO DE CLAVADAS SPRITE RISING STARS SLAM DUNK |
||
JUGADOR |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
| Richard Jefferson | New Jersey | Arizona '01 |
| Desmond Mason | Seattle | Oklahoma State '00 |
| Jason Richardson | Golden State | Michigan State '03 |
| Amare Stoudemire | Phoenix | Cypress Cr. HS (FL) |
CONCURSO DE TRIPLES 1 800 CALL ATT Shootout |
||
JUGADOR |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
| Brent Barry | Seattle | Oregon State '95 |
| Pat Garrity | Orlando | Notre Dame '98 |
| Wesley Person | Memphis | Auburn '94 |
| Peja Stojakovic | Sacramento | Yugoslavia |
| Antoine Walker | Boston | Kentucky '98 |
| David Wesley | New Orleans | Baylor '92 |
DESAFÍO DE HABILIDADES 989 SPORTS SKILLS CHALLENGE |
||
JUGADOR |
EQUIPO |
UNIVERSIDAD/PAÍS |
| Jason Kidd | New Jersey | California '96 |
| Stephon Marbury | Phoenix | Georgia Tech '96 |
| Tony Parker | San Antonio | Francia |
| Gary Payton | Seattle | Oregon State '90 |
3 CONTRA 3 Jeep All-Star Hoop-It-Up |
||
ATLANTA |
|
| Dominique Wilkins | Máximo anotador en la historia de los Atlanta Hawks |
| Jason Terry | Jugador de los Atlanta Hawks |
| Sheryl Swoopes | Jugadora de Houston Comets y la más valiosa en la temporada 2002 |
| Frankie Muniz | Actor de la serie de TV "Malcolm in the Middle" |
LOS ÁNGELES |
|
| Marko Jaric | Jugador de Los Ángeles Clippers |
| Lisa Leslie | Jugadora de las L.A. Sparks y MVP en las finales de la WNBA 2002 |
| Magic Johnson | Estrella de Los Ángeles Lakers y ganador de cinco campeonatos de la NBA |
| Ashton Kutcher | Actor de la serie de TV "That '70s Show" y protagonista de la película "Just Married" |
RSS Feeds